Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w zarządzaniu 200-ZRZ-1S-120
ćwiczenia audytoryjne (CWA) Semestr zimowy 2025/2026

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, D-14, sala 119
każda środa, 8:00 - 10:15, D-14a, sala 0.2
każda środa, 10:30 - 12:45, D-14a, sala 0.2
każda środa, 8:00 - 9:30, D-14a, sala 1.1
każda środa, 9:45 - 11:15, D-14a, sala 1.1
Paweł Zając 26/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 13:00 - 15:15, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 15:30 - 17:45, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 18:00 - 20:15, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 16:45 - 18:15, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 18:30 - 20:00, D-14a, sala 2.6
Marcin Suder, Karol Jaszczur 27/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 10:30 - 12:45, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 13:00 - 15:15, D-14a, sala 2.6
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, D-14a, sala 2.6
Marcin Suder 26/ szczegóły
4 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, D-14a, sala 3.1
każdy wtorek, 15:30 - 17:45, D-14a, sala 0.2
każdy wtorek, 18:00 - 20:15, D-14a, sala 0.2
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, D-14a, sala 1.6
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, D-14a, sala 1.6
Kamil Wiktor 28/ szczegóły
5 każda środa, 9:45 - 11:15, D-14a, sala 0.2
każda środa, 8:00 - 10:15, D-14a, sala 0.1
każda środa, 10:30 - 12:45, D-14a, sala 0.1
każda środa, 11:30 - 13:00, D-14, sala 116
Kamil Gacek, Milena Suliga, Marcin Suder 26/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 13:00 - 15:15, D-14a, sala 0.1
każdy czwartek, 8:00 - 10:15, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 10:30 - 12:45, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 9:45 - 11:15, D-14a, sala 0.2
Antoni Machowski 22/ szczegóły
7 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, D-14, sala 207
każda środa, 18:00 - 20:15, D-14a, sala 1.1
każda środa, 13:00 - 15:15, D-14a, sala 1.1
każdy czwartek, 10:30 - 12:45, D-14a, sala 0.1
każdy wtorek, 16:45 - 18:15, D-14a, sala 0.1
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, D-14a, sala 0.1
Anna Czapkiewicz 24/ szczegóły
8 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, D-14a, sala 0.2
każdy czwartek, 10:30 - 12:45, D-14, sala 119
każdy czwartek, 18:00 - 20:15, D-14, sala 116
każdy czwartek, 8:00 - 10:15, D-14a, sala 3.2
Marcin Suder 20/ szczegóły
9 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, D-14, sala 119
każdy piątek, 8:00 - 9:30, D-14, sala 119
każdy czwartek, 8:00 - 10:15, D-14, sala 119
każdy piątek, 8:00 - 10:15, D-14, sala 207
Marcin Suder 13/ szczegóły
99 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
7/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel: +48 12 617 22 22 https://www.agh.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.2.0-AGH (2025-09-30)