Inżynieria Procesów Odlewniczych, pierwszego stopnia, stacjonarne Inżynieria Procesów Odlewniczych - semestr 4
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
25/26-Z | 25/26-L |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|
| Chemia fizyczna II 170-IPO-1S-014 | 20/21-L - 21/22-L | NIE | ||
| Krystalizacja metali i stopów 170-IPO-1S-059 | 22/23-L - ... | NIE | ||
| Materiały ogniotrwałe 170-IPO-1S-082 | 20/21-L - ... | NIE | ||
| Podstawy konstrukcji maszyn 170-IPO-1S-152 | 20/21-L - 21/22-L | NIE | ||
| Podstawy konstrukcji maszyn 170-IPO-1S-152 | 22/23-L - ... | NIE | ||
| Projektowanie i uruchomienie produkcji odlewów 170-IPO-1S-178 | 22/23-L - ... | NIE | ||
| Symulacje procesów odlewniczych 170-IPO-1S-205 | 20/21-L - 21/22-L | NIE | ||
| Symulacje procesów odlewniczych I 170-IPO-1S-320 | 22/23-L - ... | NIE | ||
| Technologia form odlewniczych 170-IPO-1S-218 | 20/21-L - 21/22-L | NIE | ||
| Tworzywa na formy odlewnicze 170-IPO-1S-250 | 20/21-L - 21/22-L | NIE | ||
| Wychowanie fizyczne 3 450-WF-1S-3 | 20/21-L - ... |
|
|
NIE |
| Zintegrowane systemy zarządzania 170-IPO-1S-274 | 22/23-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Punkty ECTS | 20/21-L - ... | 105.00 | 120.00 | |
| ECTS - Punkty ECTS | IPO-1S,4sem,PO - IPO, stacjonarne I stopnia, semestr 4, przedmioty obieralne | 20/21-L - ... | n/d | 4.00 |
| ECTS - Punkty ECTS | 440-JO-1S-3/3 - Język obcy 3/3 | 20/21-L - ... | n/d | 5.00 |
| ECTS - Punkty ECTS | 000-HES-1S-L - Grupa przedmiotów HES-1S sem. letni | 22/23-L - ... | n/d | 2.00 |
