Inżynieria Procesów Odlewniczych, pierwszego stopnia, stacjonarne Inżynieria Procesów Odlewniczych - semestr 3
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
24/25-Z | 24/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Chemia fizyczna 170-IPO-1S-120 | 22/23-Z - ... | NIE | ||
Chemia fizyczna I 170-IPO-1S-013 | 20/21-Z - 21/22-Z | NIE | ||
Fizyka II 170-IPO-1S-031 | 20/21-Z - ... | NIE | ||
Inżynieria materiałowa 170-IPO-1S-042 | 20/21-Z - 20/21-Z | NIE | ||
Mechanika i wytrzymałość materiałów 170-IPO-1S-083 | 20/21-Z - ... | NIE | ||
Metalurgia i odlewnictwo ogólne 170-IPO-1S-277 | 20/21-Z - 20/21-Z | NIE | ||
Ochrona środowiska i technologie bezodpadowe 170-IPO-1S-134 | 20/21-Z - 20/21-Z | NIE | ||
Projektowanie bryłowe CAD 170-IPO-1S-174 | 22/23-Z - ... | NIE | ||
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 170-IPO-1S-195 | 20/21-Z - 20/21-Z | NIE | ||
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie 170-IPO-1S-242 | 20/21-Z - 21/22-Z | NIE | ||
Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie 170-IPO-1S-242 | 22/23-Z - ... | NIE | ||
Tworzywa na formy odlewnicze 170-IPO-1S-249 | 20/21-Z - 21/22-Z | NIE | ||
Tworzywa na formy odlewnicze 170-IPO-1S-249 | 22/23-Z - ... | NIE | ||
Wychowanie fizyczne 2 450-WF-1S-2 | 20/21-Z - ... |
![]() |
![]() |
NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Punkty ECTS | 20/21-Z - ... | 75.00 | 90.00 | |
Lektorat - Punkty za lektorat bez ECTS | 440-JO-1S-2/3 - Język obcy 2/3 | 20/21-Z - ... | n/d | 0.00 |